|
Type |
I8 |
I12 |
I16 |
I20 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. temp. fremløb | 65 | 65 | 65 | 65 |
| COP ved 7/35⁰C | 4,57 | 5,12 | 5,11 | 5,11 |
| COP ved 2/35⁰C | 4,43 | 4,27 | 4,36 | 4,22 |
| COP ved 7/45⁰C | 3,74 | 4,00 | 4,14 | 4,14 |
| H X B X D, mm | 1070x1130x610 | 1165x1280x612 | 1165x1280x612 | 1165x1280x612 |
| Vægt, kg. | 150 | 160 | 183 | 183 |
| Sikringsstr. A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kompressor | EVI scroll kompressor | EVI scroll kompressor | EVI scroll kompressor | EVI scroll kompressor |
| Energiklasse | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
